Итоговая таблица 2ВМК-3: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показаны 72 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
|Вариант | |Вариант | ||
− | |Ф.И. | + | |Ф.И. / №Лабораторной работы |
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|6 | |6 | ||
|7 | |7 | ||
+ | |8 | ||
+ | |9 | ||
+ | |10 | ||
+ | |11 | ||
+ | |12 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |Богданов Александр |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Грязнов Евгений | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Зубков Сергей | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Кержаков Сергей | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Копасов Максим | ||
+ | |зач. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Кулаков Максим | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Пауков Александр | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |Репин Василий | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Соколов Евгений | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Шестихин Илья | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |Щербаков Денис | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Никифоров Андрей | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Харламов Роман | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Иванов Алексей | ||
+ | |зач. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |зач. | ||
+ | |зач. | ||
+ | | | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Уткин Максим | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Х | ||
+ | |Х | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Текущая версия на 10:21, 17 июня 2009
Вариант | Ф.И. / №Лабораторной работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Богданов Александр | Х | Х | ||||||||||
2 | Грязнов Евгений | Х | Х | ||||||||||
3 | Зубков Сергей | Х | Х | ||||||||||
4 | Кержаков Сергей | Х | Х | ||||||||||
5 | Копасов Максим | зач. | Х | Х | |||||||||
6 | Кулаков Максим | Х | Х | ||||||||||
7 | Пауков Александр | Х | Х | ||||||||||
8 | Репин Василий | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
9 | Соколов Евгений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
10 | Шестихин Илья | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
1 | Щербаков Денис | Х | Х | ||||||||||
2 | Никифоров Андрей | Х | Х | ||||||||||
3 | Харламов Роман | Х | Х | ||||||||||
4 | Иванов Алексей | зач. | зач. | зач. | Х | Х | |||||||
5 | Уткин Максим | Х | Х |