Итоговая таблица 2ВМК-3: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
|8 | |8 | ||
|Репин Василий | |Репин Василий | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Соколов Евгений | |Соколов Евгений | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Шестихин Илья | |Шестихин Илья | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Строка 175: | Строка 175: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 190: | Строка 190: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 205: | Строка 205: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 220: | Строка 220: | ||
|зач. | |зач. | ||
| | | | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 235: | Строка 235: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |Х |
− | | | + | |Х |
| | | | ||
| | | |
Текущая версия на 10:21, 17 июня 2009
Вариант | Ф.И. / №Лабораторной работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Богданов Александр | Х | Х | ||||||||||
2 | Грязнов Евгений | Х | Х | ||||||||||
3 | Зубков Сергей | Х | Х | ||||||||||
4 | Кержаков Сергей | Х | Х | ||||||||||
5 | Копасов Максим | зач. | Х | Х | |||||||||
6 | Кулаков Максим | Х | Х | ||||||||||
7 | Пауков Александр | Х | Х | ||||||||||
8 | Репин Василий | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
9 | Соколов Евгений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
10 | Шестихин Илья | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
1 | Щербаков Денис | Х | Х | ||||||||||
2 | Никифоров Андрей | Х | Х | ||||||||||
3 | Харламов Роман | Х | Х | ||||||||||
4 | Иванов Алексей | зач. | зач. | зач. | Х | Х | |||||||
5 | Уткин Максим | Х | Х |