Расписание использование классов ВЦ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gumanoed (обсуждение | вклад) |
(→Июнь) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <nowiki>Вставляйте сюда нео--~~~~ | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | тформатированный текст.</nowiki>[[Медиа:Example.ogg]][[Изображение:Example.jpg]][[Изображение:Example.jpg]] | ||
+ | == Текст заголовка == | ||
+ | [http://www.example.com заголовок ссылки][[Заголовок ссылки]]''Курсивное начертание'''''Полужирное начертание''' | ||
+ | == Текст заголовка == | ||
+ | <math>Вставьте сюда формулу</math>==Июнь== | ||
+ | ===159 - Celeron 1700=== | ||
+ | |||
{| class=wide | border=2 | {| class=wide | border=2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
! | ! | ||
Строка 230: | Строка 236: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|----- | |----- | ||
− | + | |} | |
+ | |||
+ | ===155 - Irbis CI=== | ||
+ | {| class=wide | border=2 | ||
|----- | |----- | ||
! | ! | ||
Строка 456: | Строка 465: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|----- | |----- | ||
− | + | |} | |
+ | |||
+ | ===156 - Celeron KW 1700=== | ||
+ | {| class=wide | border=2 | ||
|----- | |----- | ||
! | ! | ||
Строка 682: | Строка 694: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|----- | |----- | ||
− | + | |} | |
+ | |||
+ | ===161 - Auro=== | ||
+ | {| class=wide | border=2 | ||
|----- | |----- | ||
! | ! | ||
Строка 908: | Строка 923: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|----- | |----- | ||
− | |- | + | |} |
− | + | ||
+ | ===360 - Compaq=== | ||
+ | {| class=wide | border=2 | ||
|----- | |----- | ||
! | ! |
Текущая версия на 11:15, 5 марта 2008
Вставляйте сюда нео--~~~~ ---- ---- тформатированный текст.Медиа:Example.ogg
Содержание
Текст заголовка
заголовок ссылкиЗаголовок ссылкиКурсивное начертаниеПолужирное начертание
Текст заголовка
<math>Вставьте сюда формулу</math>==Июнь==
159 - Celeron 1700
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
1 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: |
155 - Irbis CI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
1 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: |
156 - Celeron KW 1700
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
1 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: |
161 - Auro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
1 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: |
360 - Compaq
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
1 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: |