Список MAC-адресов нового класса: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Satushev (обсуждение | вклад) |
Bond (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| class=sortable | + | {| class=sortable border="1" |
+ | !№ | ||
!MAC | !MAC | ||
!Инвентарный номер | !Инвентарный номер | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
|d4:3d:7e:f7:ef:4a | |d4:3d:7e:f7:ef:4a | ||
|1012300003 | |1012300003 | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
|d4:3d:7e:ef:5f:df | |d4:3d:7e:ef:5f:df | ||
|1012300004 | |1012300004 | ||
|- | |- | ||
+ | |10 | ||
|d4:3d:7e:f3:03:35 | |d4:3d:7e:f3:03:35 | ||
|1012300011 | |1012300011 | ||
|- | |- | ||
+ | |11 | ||
|d4:3d:7e:f3:03:6d | |d4:3d:7e:f3:03:6d | ||
|1012300012 | |1012300012 | ||
|- | |- | ||
+ | |8 | ||
|d4:3d:7e:f3:03:15 | |d4:3d:7e:f3:03:15 | ||
|1012300009 | |1012300009 | ||
|- | |- | ||
+ | |13 | ||
|d4:3d:7e:f3:03:1f | |d4:3d:7e:f3:03:1f | ||
|1012300014 | |1012300014 | ||
|- | |- | ||
+ | |14 | ||
|d4:3d:7e:f3:03:17 | |d4:3d:7e:f3:03:17 | ||
|1012300015 | |1012300015 | ||
|- | |- | ||
+ | |9 | ||
| d4:3d:7e:f1:dc:e7 | | d4:3d:7e:f1:dc:e7 | ||
|1012300010 | |1012300010 | ||
|- | |- | ||
+ | |6 | ||
|d4:3d:7e:f3:03:9a | |d4:3d:7e:f3:03:9a | ||
|1012300007 | |1012300007 | ||
|- | |- | ||
+ | |5 | ||
|d4:3d:7e:f7:ee:80 | |d4:3d:7e:f7:ee:80 | ||
|1012300006 | |1012300006 | ||
|- | |- | ||
+ | |7 | ||
|d4:3d:7e:f3:03:89 | |d4:3d:7e:f3:03:89 | ||
|1012300008 | |1012300008 | ||
|- | |- | ||
+ | |12 | ||
|d4:3d:7e:f3:03:22 | |d4:3d:7e:f3:03:22 | ||
|1012300013 | |1012300013 | ||
|- | |- | ||
+ | |4 | ||
|d4:3d:7e:f3:03:1d | |d4:3d:7e:f3:03:1d | ||
|1012300005 | |1012300005 | ||
|- | |- | ||
+ | |1 | ||
|d4:3d:7e:f3:03:23 | |d4:3d:7e:f3:03:23 | ||
|1012300002 | |1012300002 | ||
|} | |} |
Текущая версия на 12:17, 9 января 2014
№ | MAC | Инвентарный номер |
---|---|---|
2 | d4:3d:7e:f7:ef:4a | 1012300003 |
3 | d4:3d:7e:ef:5f:df | 1012300004 |
10 | d4:3d:7e:f3:03:35 | 1012300011 |
11 | d4:3d:7e:f3:03:6d | 1012300012 |
8 | d4:3d:7e:f3:03:15 | 1012300009 |
13 | d4:3d:7e:f3:03:1f | 1012300014 |
14 | d4:3d:7e:f3:03:17 | 1012300015 |
9 | d4:3d:7e:f1:dc:e7 | 1012300010 |
6 | d4:3d:7e:f3:03:9a | 1012300007 |
5 | d4:3d:7e:f7:ee:80 | 1012300006 |
7 | d4:3d:7e:f3:03:89 | 1012300008 |
12 | d4:3d:7e:f3:03:22 | 1012300013 |
4 | d4:3d:7e:f3:03:1d | 1012300005 |
1 | d4:3d:7e:f3:03:23 | 1012300002 |