Итоговая таблица 2ВМК-3: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 11: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Альчинский Владимир |
| | | | ||
| | | | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Бальзамов Руслан |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Баранова Марина |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Беляков Дмитрий |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Бушуева Ольга |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Быков Илья |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Воронцов Алексей |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |Воскобойников Никита |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |Журавлёв Антон |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |Иванов Алексей |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Калашников Антон |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Клементьев Павел |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Кмиссарова Екатерина |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Ленин Евгений |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Лядова Елена |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Макарова Евгения |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Марасанов Сергей |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |Ожигин Иван |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |Платонов Николай |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |Романцова Наталья |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |Рябцев Анатолий |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Русаков Дмитрий |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |Савченко Антон |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |Сергеева Наталья |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Сорокин Сергей |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Учаев Алексей |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Ушаков Олег |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |Чернов Алексей |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |Швецов Сергей |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |Шмелёв Дмитрий |
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
|} | |} |
Версия 11:07, 27 февраля 2008
Вариант | Ф.И. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Альчинский Владимир | |||||||
2 | Бальзамов Руслан | Ячейка 3*3 | ||||||
3 | Баранова Марина | Ячейка 3*3 | ||||||
4 | Беляков Дмитрий | Ячейка 3*3 | ||||||
5 | Бушуева Ольга | Ячейка 3*3 | ||||||
6 | Быков Илья | Ячейка 3*3 | ||||||
7 | Воронцов Алексей | Ячейка 3*3 | ||||||
8 | Воскобойников Никита | Ячейка 3*3 | ||||||
9 | Журавлёв Антон | Ячейка 3*3 | ||||||
10 | Иванов Алексей | Ячейка 3*3 | ||||||
1 | Калашников Антон | Ячейка 3*3 | ||||||
2 | Клементьев Павел | Ячейка 3*3 | ||||||
3 | Кмиссарова Екатерина | Ячейка 3*3 | ||||||
4 | Ленин Евгений | Ячейка 3*3 | ||||||
5 | Лядова Елена | Ячейка 3*3 | ||||||
6 | Макарова Евгения | Ячейка 3*3 | ||||||
7 | Марасанов Сергей | Ячейка 3*3 | ||||||
8 | Ожигин Иван | Ячейка 3*3 | ||||||
9 | Платонов Николай | Ячейка 3*3 | ||||||
10 | Романцова Наталья | Ячейка 3*3 | ||||||
1 | Рябцев Анатолий | Ячейка 3*3 | ||||||
2 | Русаков Дмитрий | Ячейка 3*3 | ||||||
3 | Савченко Антон | Ячейка 3*3 | ||||||
4 | Сергеева Наталья | Ячейка 3*3 | ||||||
5 | Сорокин Сергей | Ячейка 3*3 | ||||||
6 | Учаев Алексей | Ячейка 3*3 | ||||||
7 | Ушаков Олег | Ячейка 3*3 | ||||||
8 | Чернов Алексей | Ячейка 3*3 | ||||||
9 | Швецов Сергей | Ячейка 3*3 | ||||||
10 | Шмелёв Дмитрий | Ячейка 3*3 |