Расписание использование классов ВЦ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Bond (обсуждение | вклад) (→Июнь) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Июнь== | ==Июнь== | ||
− | ===Celeron 1700 | + | ===159 - Celeron 1700=== |
{| class=wide | border=2 | {| class=wide | border=2 | ||
Строка 230: | Строка 230: | ||
|} | |} | ||
− | ===Irbis CI | + | ===155 - Irbis CI=== |
{| class=wide | border=2 | {| class=wide | border=2 | ||
|----- | |----- | ||
Строка 459: | Строка 459: | ||
|} | |} | ||
− | ===Celeron KW 1700 | + | ===156 - Celeron KW 1700=== |
{| class=wide | border=2 | {| class=wide | border=2 | ||
|----- | |----- | ||
Строка 688: | Строка 688: | ||
|} | |} | ||
− | ===Auro | + | ===161 - Auro=== |
{| class=wide | border=2 | {| class=wide | border=2 | ||
|----- | |----- | ||
Строка 917: | Строка 917: | ||
|} | |} | ||
− | ===Compaq | + | ===360 - Compaq=== |
{| class=wide | border=2 | {| class=wide | border=2 | ||
|----- | |----- |
Версия 14:04, 29 июня 2007
Содержание
Июнь
159 - Celeron 1700
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
1 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: |
155 - Irbis CI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
1 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: |
156 - Celeron KW 1700
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
1 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: |
161 - Auro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
1 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: |
360 - Compaq
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
1 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: |