ToyREP: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 52: | Строка 52: | ||
</td> | </td> | ||
<td> Есть | <td> Есть | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Carriage | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> 1 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Есть | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Fan And Hotend Mount | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> 1 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Есть | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Frog 100mm extenders | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> 1 из 2 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Нет | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<h1> Примеры </h1> | <h1> Примеры </h1> |
Версия 17:16, 6 апреля 2017
Актуальность
Описание проекта
- Проект на Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:945156
Компоненты
Часть деталей доступна для печати на 3D-принтере.
Список компонентов: http://reprap.org/wiki/ToyREP_Buyers_Guide
Название | Стоимость | Количество | Статус |
---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 (или совместимая с ней плата) | 1090р шт. | 1 | Есть |
RAMPS 1.4 | 580р шт. | 1 | Есть |
<a rel="nofollow" class="external text" href="http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf">Шаговый двигатель 28BYJ-48</a> | 210р шт. | 5 | Есть |
Подшипники | Есть | ||
Carriage | 1 | Есть | |
Fan And Hotend Mount | 1 | Есть | |
Frog 100mm extenders | 1 из 2 | Нет |
Примеры
Ответственные за проект
- Руководитель: Юрий Азовцев
- Обучающиеся: Максим Касаткин (1РЭТ-16-1), Сергей Поляков (1РЭТ-16-1), Вячеслав Комиссаров (3РА-14-1)
<a _fcknotitle="true" href="Category:Идеи_интересных_студенческих_проектов"> Идеи_интересных_студенческих_проектов</a>