ToyREP: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Компоненты) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<h1> Актуальность </h1> | <h1> Актуальность </h1> | ||
<h1> Описание проекта </h1> | <h1> Описание проекта </h1> | ||
| Строка 11: | Строка 7: | ||
</p><p>Список компонентов: http://reprap.org/wiki/ToyREP_Buyers_Guide | </p><p>Список компонентов: http://reprap.org/wiki/ToyREP_Buyers_Guide | ||
</p> | </p> | ||
| + | <h3> Подшипники, Ремни, Двигатели И Другие Части </h3> | ||
<table class="wikitable sortable"> | <table class="wikitable sortable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Строка 21: | Строка 18: | ||
<th> Статус | <th> Статус | ||
</th> | </th> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | <td> Arduino Mega 2560 R3 (или совместимая с ней плата) | + | <td> Arduino Mega 2560 R3 (или совместимая с ней плата). |
</td> | </td> | ||
<td> 1090р шт. | <td> 1090р шт. | ||
| Строка 30: | Строка 27: | ||
<td> Есть | <td> Есть | ||
</td> | </td> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | <td> RAMPS 1.4 | + | <td> RAMPS 1.4. |
</td> | </td> | ||
<td> 580р шт. | <td> 580р шт. | ||
| Строка 39: | Строка 36: | ||
<td> Есть | <td> Есть | ||
</td> | </td> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | <td> | + | <td> http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf Шаговый двигатель 28BYJ-48. |
</td> | </td> | ||
<td> 210р шт. | <td> 210р шт. | ||
| Строка 48: | Строка 45: | ||
<td> Есть | <td> Есть | ||
</td> | </td> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | <td> Подшипники | + | <td> Подшипники. |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 57: | Строка 54: | ||
<td> Есть | <td> Есть | ||
</td> | </td> | ||
| − | </tr><tr> | + | <tr> |
| − | <td> | + | <td> 5x500mm Зубчатый ремень. |
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> 1 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> Нету | ||
| + | </td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> 5x480mm Зубчатый ремень. | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> 1 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> Нету | ||
| + | </td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> Драйвер шагового двигателя DRV8825 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> 4 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> Нету | ||
| + | </td> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> Кулер 40x40x10mm | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> 1 | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> Нету | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td> | + | <tr> |
| + | <td> 2 терминальные блоки винта PCB с тангажом 5mm | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
</td> | </td> | ||
<td> 2 | <td> 2 | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td> | + | <td> Нету |
</td> | </td> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | <td> | + | <td> Поликарбонатная плита 120x120x3mm |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
| Строка 73: | Строка 106: | ||
<td> 1 | <td> 1 | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td> | + | <td> Нету |
| + | </td> | ||
| + | </table> | ||
| + | <h3> Стержни, Винты И Гайки </h3> | ||
| + | <table class="wikitable sortable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th> Название | ||
| + | </th> | ||
| + | <th> Стоимость | ||
| + | </th> | ||
| + | <th> Количество | ||
| + | </th> | ||
| + | <th> Статус | ||
| + | </th> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> Резьбовой Стержень | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> М8-2м, М5-250мм, М3-90мм | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> Нету | ||
</td> | </td> | ||
</table> | </table> | ||
| Строка 81: | Строка 135: | ||
</li><li> Обучающиеся: Максим Касаткин (1РЭТ-16-1), Сергей Поляков (1РЭТ-16-1), Вячеслав Комиссаров (3РА-14-1) | </li><li> Обучающиеся: Максим Касаткин (1РЭТ-16-1), Сергей Поляков (1РЭТ-16-1), Вячеслав Комиссаров (3РА-14-1) | ||
</li></ul> | </li></ul> | ||
| − | < | + | <a _fcknotitle="true" href="Category:Идеи_интересных_студенческих_проектов">Идеи_интересных_студенческих_проектов</a> |
| − | |||
Версия 20:25, 6 апреля 2017
Содержание
Актуальность
Описание проекта
- Проект на Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:945156
Компоненты
Часть деталей доступна для печати на 3D-принтере.
Список компонентов: http://reprap.org/wiki/ToyREP_Buyers_Guide
Подшипники, Ремни, Двигатели И Другие Части
| Название | Стоимость | Количество | Статус |
|---|---|---|---|
| Arduino Mega 2560 R3 (или совместимая с ней плата). | 1090р шт. | 1 | Есть |
| RAMPS 1.4. | 580р шт. | 1 | Есть |
| http://robocraft.ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf Шаговый двигатель 28BYJ-48. | 210р шт. | 5 | Есть |
| Подшипники. | Есть | ||
| 5x500mm Зубчатый ремень. | 1 | Нету | |
| 5x480mm Зубчатый ремень. | 1 | Нету | |
| Драйвер шагового двигателя DRV8825 | 4 | Нету | |
| Кулер 40x40x10mm | 1 | Нету | |
| 2 терминальные блоки винта PCB с тангажом 5mm | 2 | Нету | |
| Поликарбонатная плита 120x120x3mm | 1 | Нету |
Стержни, Винты И Гайки
| Название | Стоимость | Количество | Статус |
|---|---|---|---|
| Резьбовой Стержень | М8-2м, М5-250мм, М3-90мм | Нету |
Примеры
Ответственные за проект
- Руководитель: Юрий Азовцев
- Обучающиеся: Максим Касаткин (1РЭТ-16-1), Сергей Поляков (1РЭТ-16-1), Вячеслав Комиссаров (3РА-14-1)
<a _fcknotitle="true" href="Category:Идеи_интересных_студенческих_проектов">Идеи_интересных_студенческих_проектов</a>