Расписание использование классов ВЦ
Версия от 15:34, 26 июня 2007; Gumanoed (обсуждение | вклад)
Июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron 1700 - 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 ПН |
2 ВТ |
3 СР |
4 ЧТ |
5 ПТ |
6 СБ |
7 ВС |
8 ПН |
9 ВТ |
10 СР |
11 ЧТ |
12 ПТ |
13 СБ |
14 ВС |
15 ПН |
16 ВТ |
17 СР |
18 СТ |
19 ПТ |
20 СБ |
21 ВС |
22 ПН |
23 ВТ |
24 СР |
25 ЧТ |
26 ПТ |
27 СБ |
28 ВС |
29 ПН |
30 | ||
1 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Irbis CI - 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 ПН |
2 ВТ |
3 СР |
4 ЧТ |
5 ПТ |
6 СБ |
7 ВС |
8 ПН |
9 ВТ |
10 СР |
11 ЧТ |
12 ПТ |
13 СБ |
14 ВС |
15 ПН |
16 ВТ |
17 СР |
18 СТ |
19 ПТ |
20 СБ |
21 ВС |
22 ПН |
23 ВТ |
24 СР |
25 ЧТ |
26 ПТ |
27 СБ |
28 ВС |
29 ПН |
30 | ||
1 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Celerom KW 1700 - 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 ПН |
2 ВТ |
3 СР |
4 ЧТ |
5 ПТ |
6 СБ |
7 ВС |
8 ПН |
9 ВТ |
10 СР |
11 ЧТ |
12 ПТ |
13 СБ |
14 ВС |
15 ПН |
16 ВТ |
17 СР |
18 СТ |
19 ПТ |
20 СБ |
21 ВС |
22 ПН |
23 ВТ |
24 СР |
25 ЧТ |
26 ПТ |
27 СБ |
28 ВС |
29 ПН |
30 | ||
1 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 ПН |
2 ВТ |
3 СР |
4 ЧТ |
5 ПТ |
6 СБ |
7 ВС |
8 ПН |
9 ВТ |
10 СР |
11 ЧТ |
12 ПТ |
13 СБ |
14 ВС |
15 ПН |
16 ВТ |
17 СР |
18 СТ |
19 ПТ |
20 СБ |
21 ВС |
22 ПН |
23 ВТ |
24 СР |
25 ЧТ |
26 ПТ |
27 СБ |
28 ВС |
29 ПН |
30 | ||
1 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 ПАРА: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вечер: |