Ultrasonic tractor beam: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Avp (обсуждение | вклад) (→Компоненты: Обновил, переоформил в виде таблицы) |
Avp (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 126: | Строка 126: | ||
= Примеры = | = Примеры = | ||
+ | * [https://blog.arduino.cc/2017/08/17/levitate-liquids-and-other-tiny-objects-with-this-diy-device/ Levitate liquids and other tiny objects with this DIY device] -- используется два левитатора, сверху и снизу. Возможно управление высотой левитации объектов. | ||
+ | |||
+ | = Литература = | ||
+ | * Asier Marzo и др., [https://www.nature.com/articles/ncomms9661 "Holographic acoustic elements for manipulation of levitated objects"] | ||
+ | |||
= Ответственные за проект = | = Ответственные за проект = | ||
* Денис Киселёв | * Денис Киселёв | ||
[[Категория:Идеи интересных студенческих проектов]] | [[Категория:Идеи интересных студенческих проектов]] |
Текущая версия на 08:23, 5 марта 2018
Содержание
Актуальность
Описание проекта
- Acoustic Tractor Beam -- Инструкция по сборке на Instructables.
- Статья с описанием проекта.
Компоненты
Название | Количество | Статус |
---|---|---|
Arduino Nano | 1 шт. | Есть (1 шт.) |
Ультразвуковые динамики MCUSD16P40B12RO (или MSO-A1640H10T) | 30 шт. | Заказаны (40 шт.), аналоги (TCT40-16R/T) |
Чаша, напечатанная на 3D, для крепления динамиков | 1 шт. | Есть (1 шт.) |
Палка для крепления | 1 шт. | Есть (много) |
Провода | много | Есть (много) |
Драйвер сервоприводов L298N | 1 шт. | Есть (1 шт.) |
DC/DC конвертер от 3-34 В 3А до 4-35 В 2.5 А (LM2577) | 1 шт. | Есть (1 шт.) |
Батарея 7.4 В | 1 шт. | ??? |
Переключатель 3-х позиционный | 1 шт. | Есть (1 шт.), аналог (выпаян из хлама) |
Ультразвуковые динамики
Для проекта нужно 30 шт., плюс запас в 10 шт. на всякий случай.
MCUSD16P40B12RO
Оригинальные динамики, рекомендуемые в статье.
Datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/1759986.pdf
Характеристики:
Параметр | значение |
---|---|
Модель | MCUSD16P40B12RO |
Рабочая частота | 40КГц |
Чувствительность (Sensitivity) (dB) | -74dB |
Beam Angle | 50° |
Внешний диаметр | 16мм |
Стоимость | $2.40 / 1 шт. |
Эти динамики по стоимости выходят порядка $92 за 40 шт. плюс доставка примерно по стоимости самого заказа, что достаточно дорого (см. скриншот ниже.)
TCT40-16R/T
Есть альтернативный вариант -- TCT40-16R/T
Datasheet: http://www.electronicaestudio.com/docs/istd026.pdf
Сравнение MCUSD16P40B12RO и TCT40-16R/T:
Параметр | MCUSD16P40B12RO | TCT40-16R/T |
---|---|---|
Рабочая частота | 40КГц ± 1КГц | 40КГц ± 1КГц |
Чувствительность (Sensitivity) (dB) | -74dB | -65dB |
-6dB Directivity | 50° | 55° |
Capacitance | 3,000pF 20% at1kHz | 2100pF |
Внешний диаметр | 16мм | 16мм |
Стоимость | $2.40 / шт. | 35,11 руб. / шт. |
Общая стоимость с доставкой | ~$92 + ~$137 доставка = ~$229 (13k-14k рублей) | 1404.4 р. + 710.94 р. доставка = 2115.34 р. |
Примеры
- Levitate liquids and other tiny objects with this DIY device -- используется два левитатора, сверху и снизу. Возможно управление высотой левитации объектов.
Литература
- Asier Marzo и др., "Holographic acoustic elements for manipulation of levitated objects"
Ответственные за проект
- Денис Киселёв