Ultrasonic tractor beam: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Avp (обсуждение | вклад) (→Компоненты) |
Avp (обсуждение | вклад) (→Компоненты: Добавил сравнение динамиков) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
* Палка для крепления + | * Палка для крепления + | ||
* Провода + | * Провода + | ||
− | |||
* Драйвер сервоприводов L298N | * Драйвер сервоприводов L298N | ||
* DC/DC конвертер от 3-34 В 3А до 4-35 В 2.5 А (LM2577) | * DC/DC конвертер от 3-34 В 3А до 4-35 В 2.5 А (LM2577) | ||
* Батарея 7.4 В | * Батарея 7.4 В | ||
+ | |||
+ | == Ультразвуковые динамики == | ||
+ | Для проекта нужно 30 шт., плюс запас в 10 шт. на всякий случай. | ||
+ | |||
+ | === MCUSD16P40B12RO === | ||
+ | Оригинальные динамики, рекомендуемые в [http://www.instructables.com/id/Acoustic-Tractor-Beam/ статье]. | ||
+ | |||
+ | Характеристики: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Параметр !! значение | ||
+ | |- | ||
+ | | Модель | ||
+ | | MCUSD16P40B12RO | ||
+ | |- | ||
+ | | Рабочая частота | ||
+ | | 40КГц | ||
+ | |- | ||
+ | | Чувствительность (Sensitivity) (dB) | ||
+ | | -74dB | ||
+ | |- | ||
+ | | Beam Angle | ||
+ | | 50° | ||
+ | |- | ||
+ | | Внешний диаметр | ||
+ | | 16мм | ||
+ | |- | ||
+ | | Стоимость | ||
+ | | $2.40 / 1 шт. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Эти динамики по стоимости выходят порядка $92 за 40 шт. плюс доставка примерно по стоимости самого заказа, что достаточно дорого (см. скриншот ниже.) | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Newark-element14-ultrasonic-sensors.png|200px]] | ||
+ | |||
+ | === TCT40-16R/T === | ||
+ | |||
+ | Есть альтернативный вариант -- [https://ru.aliexpress.com/item/Split-ultrasonic-transceiver-ultrasonic-sensor-ultrasonic-probe-to-2-2-yuan/32668187552.html?spm=2114.10010208.1000022.1.54G66S&isOrig=true#extend TCT40-16R/T] | ||
+ | |||
+ | Сравнение MCUSD16P40B12RO и TCT40-16R/T: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Параметр | ||
+ | ! MCUSD16P40B12RO | ||
+ | ! TCT40-16R/T | ||
+ | |- | ||
+ | | Рабочая частота | ||
+ | | 40КГц | ||
+ | | 40КГц | ||
+ | |- | ||
+ | | Чувствительность (Sensitivity) (dB) | ||
+ | | -74dB | ||
+ | | -65dB | ||
+ | |- | ||
+ | | Beam Angle | ||
+ | | 50° | ||
+ | | 50° +/- 10° | ||
+ | |- | ||
+ | | Внешний диаметр | ||
+ | | 16мм | ||
+ | | 16мм | ||
+ | |- | ||
+ | | Стоимость | ||
+ | | $2.40 / шт. | ||
+ | | 35,11 руб. / шт. | ||
+ | |- | ||
+ | | Общая стоимость с доставкой | ||
+ | | ~$92 + ~$137 доставка = ~$229 ('''13k-14k рублей''') | ||
+ | | 1404.4 р. + 710.94 р. доставка = '''2115.34 р.''' | ||
+ | |} | ||
= Примеры = | = Примеры = |
Версия 11:48, 23 февраля 2017
Содержание
Актуальность
Описание проекта
- Acoustic Tractor Beam -- Инструкция по сборке на Instructables.
- Статья с описанием проекта.
Компоненты
- Arduino +
- Палка для крепления +
- Провода +
- Драйвер сервоприводов L298N
- DC/DC конвертер от 3-34 В 3А до 4-35 В 2.5 А (LM2577)
- Батарея 7.4 В
Ультразвуковые динамики
Для проекта нужно 30 шт., плюс запас в 10 шт. на всякий случай.
MCUSD16P40B12RO
Оригинальные динамики, рекомендуемые в статье.
Характеристики:
Параметр | значение |
---|---|
Модель | MCUSD16P40B12RO |
Рабочая частота | 40КГц |
Чувствительность (Sensitivity) (dB) | -74dB |
Beam Angle | 50° |
Внешний диаметр | 16мм |
Стоимость | $2.40 / 1 шт. |
Эти динамики по стоимости выходят порядка $92 за 40 шт. плюс доставка примерно по стоимости самого заказа, что достаточно дорого (см. скриншот ниже.)
TCT40-16R/T
Есть альтернативный вариант -- TCT40-16R/T
Сравнение MCUSD16P40B12RO и TCT40-16R/T:
Параметр | MCUSD16P40B12RO | TCT40-16R/T |
---|---|---|
Рабочая частота | 40КГц | 40КГц |
Чувствительность (Sensitivity) (dB) | -74dB | -65dB |
Beam Angle | 50° | 50° +/- 10° |
Внешний диаметр | 16мм | 16мм |
Стоимость | $2.40 / шт. | 35,11 руб. / шт. |
Общая стоимость с доставкой | ~$92 + ~$137 доставка = ~$229 (13k-14k рублей) | 1404.4 р. + 710.94 р. доставка = 2115.34 р. |
Примеры
Ответственные за проект
- Денис Киселёв