ToyREP: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Подшипники, Ремни, Двигатели И Другие Части) |
(→Пластиковые детали) |
||
Строка 130: | Строка 130: | ||
! Статус | ! Статус | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ToyREP-Gear |
| | | | ||
| 1 | | 1 |
Версия 23:52, 8 апреля 2017
Содержание
Актуальность
Описание проекта
- Проект на Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:945156
Компоненты
Часть деталей доступна для печати на 3D-принтере.
Список компонентов: http://reprap.org/wiki/ToyREP_Buyers_Guide
Подшипники, Ремни, Двигатели И Другие Части
Название | Стоимость | Количество | Статус |
---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 (или совместимая с ней плата) | 1 | Есть | |
RAMPS 1.4 | 1 | Есть | |
Шаговый двигатель 28BYJ-48 | 5 | Есть | |
Подшипники | 4 | Есть | |
5x500mm Зубчатый ремень. | 1 | Есть | |
Зубчатый ремень 5x480mm. | 1 | Есть | |
Драйвер шагового двигателя DRV8825 | 4 | Есть | |
Кулер 40x40x10mm | 1 | Нету | |
2 терминальные блоки винта PCB с тангажом 5mm | 2 | Нету | |
Поликарбонатная плита 120x120x3mm | 1 | Есть |
Стержни, Винты И Гайки
Название | Стоимость | Количество | Статус |
---|---|---|---|
Резьбовой Стержень | М8-2м +, М5-250мм +, М3-90мм - | 2/3 Есть | |
Гладкий стержень | М8-1,6м + | Есть | |
Шестигранная гайка | М8-50шт +, М5-2шт +, М4-8шт +, М3-9шт +, М3х12-4шт - | 4/5 Есть | |
Стопорная гайка | М8-1шт +, М3-5шт + | Есть | |
Шайба | М8-84шт +, М6-2шт ++, М4-18шт +, М3-8шт + | Есть | |
Брызговик шайба | М6-2шт + | Есть | |
Винт круглой формы | М4х20мм-2шт +, М3х16мм-4шт +, М3х35мм-4шт + | Есть | |
Винт с потайной головкой | М4х50мм-20шт +, М3х25мм-3шт +, М3х20мм-4шт +, М3х25мм-5шт +, М3х30мм-2шт + | Есть | |
Винт с потайной головкой по дереву | 3х13мм-11шт +, 2.5х10мм-6шт + | Есть |
Пластиковые детали
Название | Стоимость | Количество | Статус |
---|---|---|---|
ToyREP-Gear | 1 | Есть | |
Carriage | 1 | Есть | |
Extruder body | 1 | Есть | |
Extruder Idler | 1 | Есть | |
Fan And Hotend Mount | 1 | Есть | |
Frog 100mm extenders | 2 | Есть | |
Frog base | 1 | Есть | |
Front Y Axis Motor Mount | 1 | Есть | |
Left X Axis | 1 | Есть | |
Left Z Motor Mount | 1 | Есть | |
PCB1-1 Mount | 1 | Есть | |
PCB1-2 Mount | 1 | Нету | |
PSU1 Cover | 1 | Нету | |
Rear Y Axis Bearing Mount | 1 | Есть | |
Right X Axis | 1 | Нету | |
Right Z Motor Mount | 1 | Нету | |
Small Gear With 9 Teeth | 1 | Есть | |
T2.5 20 Teeth Timing Belt Pulley | 2 | Нету | |
Y Frame Corner Leg | 4 | Есть | |
Z Axis Motor Joint | 2 | Нету | |
Z Axis Top Bracing | 2 | Нету |
Примеры
Ответственные за проект
- Руководитель: Юрий Азовцев, avp
- Обучающиеся: Максим Касаткин (1РЭТ-16-1), Сергей Поляков (1РЭТ-16-1), Вячеслав Комиссаров (3РА-14-1)